各系:
本次人民奖学金评定的政策依据为《欧宝官方入口本科生人民奖学金评定条例》(沪音院字【2017】40号),请各系认真推荐,并按下列日程做好评定工作。
评奖日程安排:
时间 | 内容 | 备注 |
9月16日(周三) | 学生处下达人民奖学金评选条例和分配名额 |
|
9月30日(周三) | 各系推荐名单及材料报送学生处,要求:书面表格和电子格式各一份,格式请严格按照下发的表式。书面表格必须由系领导签名盖章。 | 上报后在系内张榜公示三天 |
10月9日(周五)至 10月10日(周六) | 学生处审核 |
|
10月12日(初定) | 召开院学生工作委员会会议评审 |
|
时间另定 | 评选结果张榜公示五个工作日,征求全校师生意见 |
|
时间另定 | 发放人民奖学金及证书 |
|
各分数所占权重:
| 综合测评分 | 专业平均分 | 文化平均分 |
权重 | 10% | 50% | 40% |
名额如下:
系别 | 参评人数 | 一等2% | 二等7% | 三等13% | 单项8% | 小计 | |
80 | 2 | 6 | 10 | 6 | 24 | ||
管弦系 | 310 | 6 | 22 | 40 | 25 | 93 | |
民乐系 | 229 | 5 | 16 | 30 | 18 | 69 | |
声歌系 | 197 | 4 | 14 | 25 | 16 | 59 | |
现打系 | 130 | 3 | 9 | 17 | 10 | 39 | |
艺管系 | 88 | 2 | 6 | 11 | 7 | 26 | |
音教系 | 133 | 3 | 9 | 17 | 11 | 40 | |
音工系 | 音设、计算机音乐 | 69 | 1 | 5 | 9 | 6 | 21 |
音科 | 56 | 1 | 4 | 7 | 4 | 16 | |
音乐剧系 | 95 | 2 | 7 | 12 | 8 | 29 | |
音乐学系 | 73 | 1 | 5 | 10 | 6 | 22 | |
作曲系 | 83 | 2 | 6 | 11 | 7 | 26 | |
指挥系 | 39 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | |
数媒学院 | 258 | 5 | 18 | 34 | 21 | 78 | |
总计 | 1840 | 38 | 130 | 238 | 148 | 554 |
特此通知
学生处
2020年9月16日